Convert milligrams to milliliters for medications, supplements, and liquid solutions. Uses concentration (mg/mL) or density for accurate results.
| Mg | At 1 mg/mL | At 5 mg/mL | At 10 mg/mL |
|---|---|---|---|
| 25 mg | 25 mL | 5 mL | 2.5 mL |
| 50 mg | 50 mL | 10 mL | 5 mL |
| 90 mg | 90 mL | 18 mL | 9 mL |
| 100 mg | 100 mL | 20 mL | 10 mL |
| 150 mg | 150 mL | 30 mL | 15 mL |
| 200 mg | 200 mL | 40 mL | 20 mL |
| 500 mg | 500 mL | 100 mL | 50 mL |
| 1000 mg | 1000 mL | 200 mL | 100 mL |
| 1250 mg | 1250 mL | 250 mL | 125 mL |
| 2000 mg | 2000 mL | 400 mL | 200 mL |
Milligrams (mg) measure weight. Milliliters (mL) measure volume. To convert between them, you need the concentration or density of the substance.
Liquid medications list concentration on the label (e.g., "250 mg / 5 mL"). Divide your prescribed dose by the concentration to find the volume to administer.
Water has a density of 1 g/mL = 1000 mg/mL. So 90 mg of water = 0.09 mL. For 2000 mg of water = 2 mL.